1. Obergeschoss
Wohnungsnummer:
1. Obergeschoß
1.1.1 | 1.OG | 1 Zi. | 35,60 m2
1.1.2 | 1.OG | 2 Zi. | 46,06 m2
1.1.3 | 1.OG | 4 Zi. | 98,53 m2
1.1.4 | 1.OG | 3 Zi. | 70,75 m2
1.1.5 | 1.OG | 2 Zi. | 47,98 m2
1.1.6 | 1.OG | 3 Zi. | 71,13 m2
1.1.7 | 1.OG | 4 Zi. | 101,02 m2
1.1.8 | 1.OG | 2 Zi. | 43,13 m2
1.1.9 | 1.OG | 2 Zi. | 45,95 m2
Die Darstellung der Möblierung, Küchen und Bäder ist beispielhaft und dient der Veranschaulichung. Der Ausbau/ die Ausstattung des Mietobjektes geht aus dem Mietvertrag hervor. Die Flächen von Loggien, Balkonen und Dachterrassen sind mit 50% der Wohnfläche angerechnet. Änderungen sind vorbehalten. Sie müssen für den Mieter zumutbar sein.
BR = Brüstung / BF = barrierefreundlich
1.1.1 | 1.OG | 1 Zimmer | 35,60 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss!
Wohnung
WE 1.1.1/ (BF)
Hamburger Landstraße 38A
21465 Wentorf bei Hamburg
1 Zimmer / 1. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 22,33 m2 |
D-Bad | 3,91m2 |
Flur | 5,58 m2 |
Abst. | 2,10 m2 |
Balkon (50%) | 1,69 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 35,60 m2 |
1.1.2 | 1.OG | 2 Zimmer | 46,06 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss!
Wohnung
WE 1.1.2 / (BF)
Hamburger Landstraße 38A
21465 Wentorf bei Hamburg
2 Zimmer / 1. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 22,50 m2 |
Schlafen | 13,13 m2 |
Raum | 11,42 m2 |
D-Bad | 3,91 m2 |
Flur | 3,98 m2 |
Abst. | 0,86 m2 |
Balkon (50%) | 1,69 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 46,06 m2 |
1.1.3 | 1.OG | 4 Zi. | 98,53 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss!
Wohnung
WE 1.1.3
Hamburger Landstraße 38A
21465 Wentorf bei Hamburg
4 Zimmer / 1. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 29,24 m2 |
Schlafen | 15,30 m2 |
Raum 1 | 10,51 m2 |
Raum 2 | 13,43 m2 |
Bad | 6,99 m2 |
D-Bad | 4,25 m2 |
Flur | 13,60 m2 |
Abst. | 1,71 m2 |
Balkon/Terrasse (50%) | 3,50 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 98,53 m2 |
1.1.4 | 1.OG | 3 Zimmer | 70,75 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss!
Wohnung
WE 1.1.4
Hamburger Landstraße 38A
21465 Wentorf bei Hamburg
3 Zimmer / 1. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 28,45 m2 |
Schlafen | 14,15 m2 |
Raum | 10,90 m2 |
D-Bad | 4,25 m2 |
Flur | 7,94 m2 |
Abst. | 1,57 m2 |
Balkon/Terrasse (50%) | 3,50 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 70,75 m2 |
1.1.5 | 1.OG | 2 Zimmer | 47,98 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss.
Wohnung
WE 1.1.5 / (BF)
Hamburger Landstraße 38A
21465 Wentorf bei Hamburg
2 Zimmer / 1. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 23,37 m2 |
Schlafen | 12,35 m2 |
DBad | 3,91 m2 |
Flur | 4,10 m2 |
Abst. | 0,75 m2 |
Balkon/Terrasse (50%) | 3,50 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 82,31 m2 |
1.1.6 | 1.OG | 3 Zimmer | 71,13 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss.
Wohnung
WE 1.1.6
Hamburger Landstraße 38A
21465 Wentorf bei Hamburg
3 Zimmer / 1. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 25,76 m2 |
Schlafen | 16,58 m2 |
Raum | 10,80 m2 |
Bad | 6,99 m2 |
Flur | 6,38 m2 |
Abst. | 1,12 m2 |
Balkon (50%) | 3,50 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 71.13 m2 |
1.1.7 | 1.OG | 4 Ziimmer | 101,022
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss.
Wohnung
WE 1.1.7 / (BF)
Hamburger Landstraße 38A
21465 Wentorf bei Hamburg
4 Zimmer / 1. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 32,67 m2 |
Schlafen | 13,75 m2 |
Raum 1 | 11,99 m2 |
Raum 2 | 10,10 m2 |
Bad | 6,99 m2 |
D-Bad | 4,10 m2 |
Flur | 15,17 m2 |
Abst. | 2,74 m2 |
Loggia (50%) | 2,74 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 101.02 m2 |
1.1.8 | 1.OG | 2 Zi. | 43,13 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss.
Wohnung
WE 1.1.8 / (BF)
Hamburger Landstraße 38A
21465 Wentorf bei Hamburg
2 Zimmer / 1. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 19,98 m2 |
Schlafen | 12,82 m2 |
D-Bad | 3,91 m2 |
Flur | 3,88 m2 |
Abst. | 0,86 m2 |
Balkon (50%) | 1,69 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 43,13 m2 |
1.1.9 | 1.OG | 2 Zi. | 45,95 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss.
Wohnung
WE 2C.3.3
Hamburger Landstraße 38A
21465 Wentorf bei Hamburg
2 Zimmer / 1. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 19,98 m2 |
Schlafen | 12,82 m2 |
Bad | 3,91 m2 |
Flur | 3,88 m2 |
Abst. | 0,86 m2 |
Dachterasse (50%) | 1,69 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 43,13 m2 |
Bauherr:
Grundstücksgesellschaft Zollhof Wentorf mbH & Co. KG
Schweriner Straße 78
19205 Gadebusch
Ein Projekt von: