Wohnungsnummer:
2C.1.1 | 1.OG | 3 Zi. | 80,63 m2
2C.1.2 | 1.OG | 3 Zi. | 82,72 m2
2C.1.3 | 1.OG | 3 Zi. | 75,50 m2
2C.2.1 | 2.OG | 3 Zi. | 80,63 m2
2C.2.2 | 2.OG | 3 Zi. | 82,31 m2
2C.2.3 | 2.OG | 3 Zi. | 75,17 m2
2C.3.1 | 3.OG | 3 Zi. | 80,62 m2
2C.3.2 | 3.OG | 2 Zi. | 65,74 m2
2C.3.3 | 3.OG | 3 Zi. | 74,30 m2
Die Darstellung der Möblierung, Küchen und Bäder ist beispielhaft und dient der Veranschaulichung. Der Ausbau/ die Ausstattung des Mietobjektes geht aus dem Mietvertrag hervor. Die Flächen von Loggien, Balkonen und Dachterrassen sind mit 50% der Wohnfläche angerechnet. Änderungen sind vorbehalten. Sie müssen für den Mieter zumutbar sein.
BR = Brüstung / BF = barrierefreundlich
2C.1.1 | 1.OG | 3 Zimmer | 80,63 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss!
Wohnung
WE 2C.1.1
Hamburger Landstraße 38D
21465 Wentorf bei Hamburg
3 Zimmer / 1. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 36,22 m2 |
Schlafen | 14,41 m2 |
Raum | 11,01 m2 |
Bad | 7,00 m2 |
Flur | 7,80 m2 |
Abst. | 1,19 m2 |
Loggia (50%) | 3,00 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 80,63 m2 |
2C.1.2 | 1.OG | 3 Zimmer | 82,72 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss!
Wohnung
WE 2C.1.2
Hamburger Landstraße 38D
21465 Wentorf bei Hamburg
3 Zimmer / 1. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 34,67 m2 |
Schlafen | 15,68 m2 |
Raum | 11,42 m2 |
Bad | 7,95 m2 |
Flur | 7,56 m2 |
Abst. | 1,81 m2 |
Balkon (50%) | 3,63 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 82,72 m2 |
2C.1.3 | 1.OG | 3 Zimmer | 75,50 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss!
Wohnung
WE 2C.1.3
Hamburger Landstraße 38D
21465 Wentorf bei Hamburg
3 Zimmer / 1. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 30,27 m2 |
Schlafen | 15,22 m2 |
Raum | 11,32 m2 |
Bad | 7,82 m2 |
Flur | 7,32 m2 |
Abst. | 1,03 m2 |
Balkon/Terr. (50%) | 2,52 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 75,50 m2 |
2C.2.1 | 2.OG | 3 Zimmer | 80,63 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss!
Wohnung
WE 2C.2.1
Hamburger Landstraße 38D
21465 Wentorf bei Hamburg
3 Zimmer / 2. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 36,22 m2 |
Schlafen | 14,41 m2 |
Raum | 11,01 m2 |
Bad | 7,00 m2 |
Flur | 7,80 m2 |
Abst. | 1,19 m2 |
Loggia (50%) | 3,00 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 80,63 m2 |
2C.2.2 | 3.OG | 3 Zimmer | 82,31 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss.
Wohnung
WE 2B.2.3
Hamburger Landstraße 38D
21465 Wentorf bei Hamburg
3 Zimmer / 2. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 34,62 m2 |
Schlafen | 15,68 m2 |
Raum | 11,42 m2 |
Bad | 7,95 m2 |
Flur | 7,56 m2 |
Abst. | 1,86 m2 |
Dachterrasse (50%) | 3,23 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 82,31 m2 |
2C.2.3 | 3.OG | 3 Zimmer | 75,17 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss.
Wohnung
WE 2C.2.3
Hamburger Landstraße 38D
21465 Wentorf bei Hamburg
3 Zimmer / 2. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 30,27 m2 |
Schlafen | 15,22 m2 |
Raum | 11,32 m2 |
Bad | 7,82 m2 |
Flur | 7,32 m2 |
Abst. | 1,03 m2 |
Balkon (50%) | 2,20 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 75,17 m2 |
2C.3.1 | 3.OG | 3 Zimmer | 80,62 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss.
Wohnung
WE 2C.3.1
Hamburger Landstraße 38D
21465 Wentorf bei Hamburg
3 Zimmer / 3. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 36,22 m2 |
Schlafen | 14,41 m2 |
Raum | 11,01 m2 |
Bad | 6,99 m2 |
Flur | 7,80 m2 |
Abst. | 1,19 m2 |
Loggia (50%) | 3,00 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 80,62 m2 |
2C.3.2 | 3.OG | 2 Zimmer | 65,74 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss.
Wohnung
WE 2C.3.2
Hamburger Landstraße 38D
21465 Wentorf bei Hamburg
2 Zimmer / 3. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 27,15 m2 |
Schlafen | 15,54 m2 |
D-Bad | 4,44 m2 |
Flur | 3,92 m2 |
Abst. | 3,25 m2 |
Dachterasse | 8,22 m2 |
Loggia (50%) | 3,23 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 65,74 m2 |
2C.3.3 | 3.OG | 3 Zimmer | 74,30 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss.
Wohnung
WE 2C.3.3
Hamburger Landstraße 38D
21465 Wentorf bei Hamburg
2 Zimmer / 3. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 28,13 m2 |
Schlafen | 15,22 m2 |
Raum | 11,43 m2 |
Bad | 7.82 m2 |
Flur | 7.31 m2 |
Abst. | 1.03 m2 |
Dachterasse (50%) | 3,36 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 74,30 m2 |
Bauherr:
Grundstücksgesellschaft Zollhof Wentorf mbH & Co. KG
Schweriner Straße 78
19205 Gadebusch
Ein Projekt von: