3. Obergeschoß
Die Darstellung der Möblierung, Küchen und Bäder ist beispielhaft und dient der Veranschaulichung. Der Ausbau/ die Ausstattung des Mietobjektes geht aus dem Mietvertrag hervor. Die Flächen von Loggien, Balkonen und Dachterrassen sind mit 50% der Wohnfläche angerechnet. Änderungen sind vorbehalten. Sie müssen für den Mieter zumutbar sein.
BR = Brüstung / BF = barrierefreundlich
3.3.1 | 3.OG | 3 Zimmer | 78,36 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss!
Wohnung
WE 3.3.1
Zollstraße 1B
21465 Wentorf bei Hamburg
3 Zimmer / 3. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 27,65 m2 |
Schlafen | 20,76 m2 |
Raum | 11,23 m2 |
Bad | 6,99 m2 |
Flur | 7,77 m2 |
Abst. | 0,95 m2 |
Loggia (50%) | 3,01 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 78,36 m2 |
3.3.2 | 3.OG | 3 Zimmer | 107,54 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss!
Wohnung
WE 3.3.2
Zollstraße 1B
21465 Wentorf bei Hamburg
3 Zimmer / 3. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 31,56 m2 |
Schlafen | 15,37 m2 |
Raum | 12,41 m2 |
Bad | 6,99 m2 |
Flur | 20,86 m2 |
Abst. | 1,73 m2 |
Dachterrasse (50%) | 18,62 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 107,54 m2 |
3.3.3 | 3.OG | 3 Zimmer | 83,80 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss!
Wohnung
WE 3.3.3
Zollstraße 1B
21465 Wentorf bei Hamburg
3 Zimmer / 3. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 29,07 m2 |
Schlafen | 15,98 m2 |
Raum | 10,70 m2 |
Bad | 6,99 m2 |
Flur | 10,07 m2 |
Abst. | 1,16 m2 |
Balkon/Terr. (50%) | 9,85 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 83,80 m2 |
3.3.4 | 3.OG | 3 Zimmer | 87,26 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss!
Wohnung
WE 3.3.4
Zollstraße 1B
21465 Wentorf bei Hamburg
3 Zimmer / 2. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 26,44 m2 |
Schlafen | 16,11 m2 |
Bad | 6,99 m2 |
Raum | 10,14 m2 |
Flur | 9,23 m2 |
Abst. | 1,55 m2 |
Dachterrasse (50%) | 16,81 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 87,26 m2 |
3.3.5 | 3.OG | 4 Zi. | 120,53 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss.
Wohnung
WE 3.3.4
Zollstraße 1B
21465 Wentorf bei Hamburg
3 Zimmer / 3. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 26,44 m2 |
Schlafen | 16,11 m2 |
Bad | 6,99 m2 |
Raum | 10,14 m2 |
Flur | 9,23 m2 |
Abst. | 1,55 m2 |
Dachterrasse (50%) | 16,81 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 87,26 m2 |
3.3.6 | 3.OG | 3 Zimmer | 74,68 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss.
Wohnung
WE 3.3.6
Zollstraße 1B
21465 Wentorf bei Hamburg
3 Zimmer / 3. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 29,98 m2 |
Schlafen | 13,67 m2 |
Raum | 10,09 m2 |
Bad | 6,99 m2 |
WC | 1,79 m2 |
Flur | 7,93 m2 |
Abst. | 1,55 m2 |
Balkon (50%) | 2,68 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 74,68 m2 |
Bauherr:
Grundstücksgesellschaft Zollhof Wentorf mbH & Co. KG
Schweriner Straße 78
19205 Gadebusch
Ein Projekt von: